SKU 4119
SPRESENSEカメラボード [CXD5602PWBCAM1]
送料区分: 200
商品コード: SONY-SPRESENSE-CAMERA
発売日: 2018-11-16
在庫数: 29
短いURL: ssci.to/4119
¥3,850
(税込)
¥3,850
-
¥3,850
Current price
¥3,850
SPRESENSEメインボード用のカメラボードです。搭載のカメラモジュールはソニー製イメージセンサISX012とレンズから構成されており、Spresenseからの指示でカメラとして起動します。
イメージセンサISX012は、有効画素数5.11メガピクセルの画像センサでJPEGエンコーダを搭載しているため、RAW、Y/C、RGBに加えJPEG形式の画像をSpresenseに送ることができます。
利用例
SPRESENSEメインボードおよびSPRESENSE拡張ボードは付属しません。
仕様
イメージセンサISX012
イメージセンサ | |
---|---|
センサタイプ | 1/4型 CMOSイメージセンサ |
有効画画素数 | 511万画素 |
記録画素数 | 504万画素 |
カメラ制御 | |
ISO感度 | ISO 40~800 |
シーンセレクション | 12パターン |
露出制御 | 自動、シャッター優先、ISO感度優先、長時間AEモード |
測光モード | マルチパターン、中央重点、画面全体平均、スポット |
露出補正 | ±2EV、 1/3EVステップ |
シャッタースピード | 1/8 s(長時間AEモード)~1/42000 s |
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、曇天、蛍光灯、ランプ |
フォーカス制御 | オート、 シングルAF、連続AF、マニュアル |
画像フォーマット | |
出力画像フォーマット | JPEG(4:2:2)、Y/Cb/Cr、YUV、RGB、RAW、JPEG+YUV(サムネイル) |
静止画データレート | 5M pixel 15 frame/s JPEG output |
動画データレート | SVGA 30 frame/s YCbCr output |
HDビデオ出力 | 1080p(1920×1030 30 frame/s)、720p(1208×720 60 frame/s) JPEG output、JPEG+YCbCr output |
カメラモジュールレンズ
機能 | 性能 |
---|---|
レンズ構成 | 1/4インチ 4枚 |
有効焦点距離 | 2.74 mm |
F値 | 2.0±5% |
画角 | 78°±3° |
主光線角 | <33.5° |
歪曲収差 | <1.5% |
解像度 | 中心1100本、四隅900本 |
焦点距離 | 1.5 m |
焦点範囲 | 77.5~237.06 cm |
資料
商品コード: SONY-SPRESENSE-CAMERA