SKU 2109
USB ACアダプター 5V/2.0A
送料区分: 200
商品コード: SSCI-021098
発売日: 2015-01-23
在庫数: 100+
短いURL: ssci.to/2109
¥1,551
(税込)
¥1,551
-
¥1,551
Current price
¥1,551
出力がUSB-Aタイプ(1口)のACアダプタです。もちろん5V出力で、2.0Aまで流せます。
- 入力:AC 100V 50/60Hz 17VA
- 出力:DC 5V 2A USB-Aタイプ
- 寸法: 42.1 x 34.7 x 22.0 mm
- 重量: 75 g
入力仕様
項目名 | 測定条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | 単相 | 100~240 | V | ||
入力電圧範囲 | 単相 | 90 | 264 | V | |
入力周波数 | 単相 | 47 | 50/60 | 63 | Hz |
入力電流 | 全負荷時 | 0.25 | 0.3 | A | |
突入電流 | コールドスタート 25℃ |
40 | A | ||
効率 | 全負荷時 | 78.70 | % | ||
待機消費電力 | 無負荷時 | 0.1 | W | ||
リーク電流 | 最大入力電圧 | 0.25 | mA |
出力仕様
項目名 | 測定条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
公称出力電圧 | 5 | V | |||
出力電圧範囲 | 4.75 | 5.25 | V | ||
負荷電流 | 定電圧負荷4.75 V | 1.8 | 2.2 | A | |
リップル | 全負荷時@25°C | 150 | mV | ||
雑音 | 全負荷時@25°C | 200 | mV | ||
ホールドアップ時間 | 全負荷時@50 Hz | 6 | mS | ||
ターンオン遅延 | 全負荷電流時 | 3 | S |
認証表記
商品コード: SSCI-021098