Gravity - SCI DAQ 小型ディスプレイ搭載データ収集モジュール(I2C接続)
送料区分: 650
商品コード: DFROBOT-DFR0999
発売日: 2023-04-17
在庫数: 14
短いURL: ssci.to/8925
ディスプレイ表示、センサ自動認識、センサキャリブレーション、データ保存、RTCクロック、データ変換などの機能を組み込んだ強力で高度に統合されたGravityのデータ収集モジュールで、データ取得をより便利で効率的にすることができます。
DFRobotの各種センサに接続、測定データ(2チャンネル x I2CまたはUART・1チャンネル x アナログ電圧またはデジタル値)を収集し、ボード上のメモリに記録、接続したマイコンにI2C経由で出力します。小型ディスプレイと三つの押しボタンスイッチ、バッテリー端子によりスタンドアローンでの使用も可能です。
micro:bit、Arduino、Raspberry Pi、UNIHIKERなどと互換性があります。
特徴
- 小型ディスプレイにセンサデータを表示させることが出来ます
- DFRobot製のI2C接続センサはプラグ&プレイ
- 一部のセンサーについては校正をサポート:下記対応表
- 16Mのオンボードメモリにより40万サンプル以上のデータを記録可能
- RTC(リアルタイムクロック)搭載
-
データ変換 機能(センサーからの生データを物理量に変換して引渡せます)
-
多様な電源:マイコンとの接続に使うGravity 4Pコネクタからの給電 / バッテリー端子からの給電 / Type-C USBコネクタからの給電
- 20以上の同社製センサーに対応
- Arduino / micro:bit / ESP32 / Raspberry Piなどに対応
仕様
- センサー入力:
- 2 x I2CまたはUART:Gravity 4Pコネクタ
- 1 x アナログ電圧またはデジタル値:Gravity 3Pコネクタ
- オンボードメモリ:16 M
- RTC(リアルタイムクロック)
- RTC用電池:1 x CR1220
- ホストMCU接続
- 1 x I2C:Gravity 4Pコネクタ
- I2Cアドレス:0x21~0x23
- 1 x USBポート(電源/ファイルエクスポート用):Type-C USBコネクタ
- 1 x I2C:Gravity 4Pコネクタ
- 1.3インチOLEDディスプレイ
- 3 x タクトスイッチ(REC/SET/OK)
- バッテリー接続用コネクタ
- 電源電圧:3.3~5.5 V
- 消費電流:40 mA(センサー未接続時)
- 外形寸法:62 x 52 x 13 mm
DFRobot製 対応センサー 一覧
スイッチサイエンスでのSKU | スイッチサイエンスでの商品名 | DFRobotSKU | センサー | 物理量 | 分野 | データ例 | I2Cアドレス | 校正 |
5040 | 《お取り寄せ商品》Gravity: Analog pH Sensor/Meter Kit V2 | SEN0161-V2 | Analog pH meter V2 | Water Quality PH | PH_Water | PH_Water: 7.0 | Analog | Low Point: PH7 solutionHigh Point: PH4 solution |
未取扱 | 未取扱 | SEN0244 | Analog TDS Sensor | Water Quality TDS | TDS | TDS: 17 ppm | Analog | Low Point:707ppm Solution |
4028 | Gravity - 水分導電率センサ/メーター | DFR0300 | Analog Electrial Conductiity Meter V2 | Water Quality EC | EC_Water | EC_Water: 12.9 mS/cm2 | Analog | Low Point:1413us/cm2 SolutionHigh Point:12.88ms/cm2 Solution |
未取扱 | 未取扱 | SEN0232 | Analog Sound Level Meter | decibel | Sound | Sound: 55.2 db | Analog | None |
未取扱 | 未取扱 | SEN0231 | HCHO Sensor | HCHO Concentration | HCHO | HCHO: 0.03 ppm | Analog | None |
4024 | AGravity - 土壌水分センサ(高耐食) | SEN0193 | Soil moisture sensor | Soil moisture | Moisture | Moisture: 50 %RH | Analog | Low Point:Immersed in waterHigh Point:Air |
4908 | Gravity - 防水温度センサキット (DS18B20) | KIT0021 | Waterproof temperature sensor | Waterproof temperature | Temp_W | Temp_W: 20.23 ℃ | Digital | なし |
未取扱 | 未取扱 | SEN0334 | Digital temperature & humidity sensor | Air temperatureAir humidity | Temp_AirHumi_Air | Temp_Air: 28.65 ℃Humi_Air: 30.12 %RH | 0x440x45 | なし |
未取扱 | 未取扱 | SEN0228 | Digital ambient light sensor | Ambient light | Light | Light: 125.47 lx | 0x10 | なし |
8365 | Gravity - ICP-10111 圧力センサ | SEN0517 | Barometric pressure temperature sensor | AltitudeAir pressureAir temperature | AltitudePressureTemp_Air | Altitude: 522.9 mPressure: 94.34 KPaTemp_Air: 30.08 C | 0x63 | なし |
未取扱 | 未取扱 | SEN0322 | Oxygen sensor | O2 concentration | O2 | O2: 20.01 %vol | 0x72A0A1:10 | Press the onboard sensor calibration button for 2s |
未取扱 | 未取扱 | SEN0321 | Ozone Sensor | O3 concentration | O3 | O3: 1544 ppb | 0x700x710x73 | なし |
8367 | Gravity - ENS160搭載空気質センサ | SEN0514 | Air quality sensor | Air qualityTVOCECO2 | AQITVOCECO2 | AQI: 1TVOC: 88 ppbECO2: 529 ppm | 0x520x53 | なし |
未取扱 | 未取扱 | SEN0456 | Air pressure sensor | Container pressure | Pressure | Pressure: 110.76 Kpa | 0x16-0x18 | Low Point:110.0Kpa |
8786 | Gravity - BMM150搭載 3軸地磁気センサ | SEN0529 | 3-axis geomagnetic sensor | OrientationX geomagnetic dataYgeomagnetic dataZ geomagnetic data | Angle_NMag_XMag_YMag_Z | Angle_N: 157.38 °Mag_X: 20 uTMag_Y: -48 uTMag_Z: -14 uT | 0x13A0A1:11 | なし |
8369 | Gravity - HX711搭載I2C重量センサキット 1Kg | KIT0176 | Weight sensor | Weight | Weight | Weight: 300.04 g | 0x64-0x67 | Low Point:100g |
8363 | Gravity - MAX30102搭載 心拍/酸素飽和度センサ | SEN0518 | Heart rate and blood oxygen sensor | Blood oxygenHeart rate | SPO2Heart | SPO2: 99 %Heart: 93 T/min | 0x57 | なし |
未取扱 | 未取扱 | SEN0304 | Ultrasonic distance sensor | Distance | Distance | Distance: 213 cm | 0x11 | なし |
未取扱 | 未取扱 | SEN0364 | Visible light sensor | Spectral | 405-425435-455... | 405-425: 11435-455: 61... | 0x39 | なし |
未取扱 | 未取扱 | SEN0460 | PM2.5 Air quality sensor | PM1.0PM2.5PM10 | PM1.0PM2.5PM10 | PM1.0: 43 ug/m³PM2.5: 77 ug/m³PM10: 93 ug/m³ | 0x19 | なし |
5068 | 《お取り寄せ商品》Gravity: I2C Non-contact IR Temperature Sensor For Arduino | SEN0206 | IR Thermometer | Temperature | Temp | Temp: 22.41℃ | 0x5A | なし |
未取扱 | 未取扱 | SEN0291 | Digital Wattmeter | VoltageCurrentPower | VoltageCurrentPower | Voltage: 12VCurrent: 1000mAPower: 12620mW | 0x40A0A1:00 | 現時点では不可 |
近日発売 | Gravity: GNSS GPS BeiDou Receiver Module - I2C&UART | TEL0157 | GNSS GPS BEIDOU Positioning Module | LatitudeLongitudeAltitude | LatLonAltitude | Lat : 31.204107Lon : 121.599082Altitude: 522.9 m | 0x20 | なし |
8868 | Gravity - SCD41搭載 赤外線CO2センサー(I2C接続) | SEN0536 | Infrared CO2 Sensor | CO2 concentration | CO2Temp_AirHumi_Air | CO2 : 401.37 ppmTemp_Air: 28.65 CHumi_Air: 30.12 %RH | 0x62 | なし |
内容物
- 1 x Gravity - 小型ディスプレイ搭載データ収集モジュール(I2C接続)
- 2 x Gravity 4Pケーブル
- 1 x Gravity 3Pケーブル
- 1 x Gravity 4P - QIコネクタ(メス)ケーブル
資料
製造元希望小売価格:39.90ドル(税別)
製造元の販売ページ:https://www.dfrobot.com/...
商品コード: DFROBOT-DFR0999